产品详情
I3-WX10-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线


I3-WX100-0811
技术指标 | ||
特 点: | 尺寸小;重量轻,温度范围宽;剪切结构减少环境影响 | |
型号类型: | IEPE | |
性能指标 |
| |
灵 敏 度: | 100mV/g | |
量 程: | ±50g | |
频 响: | 1-10kHz | |
横 向: | ≤5% | |
非 线 性: | ≤1% | |
分 辨 率: | 0.001g rms | |
谐振频率: | 30kHz | |
电器特性 | 典型频响曲线 | |
工作电压: | +18~28VDC |
|
恒流激励: | +2~10mA | |
偏置电压: | 11±1V | |
输出极性: | (X,Y,负极性)Z、正极性 | |
电器隔离: | 否 | |
物理特性 | 典型温度曲线 | |
输出方式: | 1/4-28 四芯插座 |
|
安装方式: | 胶粘/M3*2 | |
传感元件: | 陶瓷/剪切 | |
壳体材料: | 不锈钢 | |
密封方式: | 激光焊接 | |
尺 寸: | 14*14*14mm | |
重 量: | 12g | |
工作温度: | -40~120° | |
尺 寸 图: |
| |
I3-WX500-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

附 件:
1、传感器包装盒1份 2、传感器合格证1份 3、传感器线缆长度需定制