产品详情
P-TY25-0811 /P-TY25D-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图



典型频响曲线


P-TY50D-0811
技术指标 | ||
特 点: | 量程范围较广,能够应对无论是相对较大的加速度变化还是较为微弱的加速度信号的加速度测量任务 | |
型号类型: | PE | |
性能指标 | ||
灵 敏 度: | 50pC/g | |
量 程: | ±1000g | |
频 响: | 0.5-6kHz | |
横 向: | ≤5% | |
非 线 性: | ≤1% | |
分 辨 率: | NA | |
谐振频率: | 30kHz | |
电器特性 | 典型频响曲线 | |
信号类型: | 电荷 |
|
输出极性: | 正极性 | |
电器隔离: | 否 | |
物理特性 | 典型温度曲线 | |
输出方式: | M5(可选整体连线) |
|
安装方式: | M5孔 | |
传感元件: | 陶瓷/剪切 | |
壳体材料: | 不锈钢 | |
密封方式: | 环氧树脂 | |
尺 寸: | Φ16*22mm | |
重 量: | 31g | |
工作温度: | -54~150°C | |
尺 寸 图: | ||
P-TY200-0811 / P-TY200D-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

P-TY500-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

附 件:
1、传感器包装盒1份 2、传感器合格证1份 3、传感器线缆长度需定制