产品详情
I-TY10-0811 / I-TY10D-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

I-TY50-0811 / I-TY50D-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

I-TY100-0811 / I-TY100D-0811
技术指标 | ||
特 点: | 内置电路,抗干扰能力强,内置的放大器和电路对压电信号进行处理,使得传感器输出的是低阻抗的电压信号,增强了信号的抗干扰能力,同时也便于信号的传输和处理,能够在复杂电磁环境下稳定工作。 | |
型号类型: | IEPE | |
性能指标 | ||
灵 敏 度: | 100mV/g | |
量 程: | ±50g | |
频 响: | 1-12kHz(10%) | |
横 向: | ≤5% | |
非 线 性: | ≤1% | |
分 辨 率: | 0.001g rms | |
谐振频率: | 40kHz | |
电器特性 | 典型频响曲线 | |
工作电压: | +18~28VDC |
|
恒流激励: | +2~10mA | |
偏置电压: | 11±1V | |
输出极性: | 正极性 | |
电器隔离: | 否 | |
物理特性 | 典型温度曲线 | |
输出方式: | M5侧端 |
|
安装方式: | M5孔 | |
传感元件: | 陶瓷/剪切 | |
壳体材料: | 不锈钢 | |
密封方式: | 环氧树脂 | |
尺 寸: | Φ12*17mm | |
重 量: | 13g | |
工作温度: | -40~120° | |
尺 寸 图:
| ||
I-TY500-0811 / I-TY500D-0811
技术指标
性能指标 | 电器特性 | 物理特性 |
产品尺寸图

典型频响曲线

附 件:
1、传感器包装盒1份 2、传感器合格证1份 3、传感器线缆长度需定制