稳定检测不同颜色材质
| 反射型传感器,不受工件表面颜色、材质、倾斜等影响,
| 检测稳定
| 即使反射率较强的物体(黑色、金属、透明),也可检测
操作简单
| 高度标定一键完成
| 支持距离检测模式
| 仅需按下按钮即可进行轻松设定
| 尺寸紧凑,适用于各种应用和行业。

性能参数 | ||||
型号 | LRC600-N1-0811 | LRC600-N2-0811 | LRC600-N3-0811 | |
版本 | 背景标定 | 物体标定 | 背景对比 | |
类型 | 背景调谐 距离设定型 | |||
输出 | NPN | |||
连接形态 | 2m电缆 | |||
检测距离 | 30至600mm | |||
标准检测段差 | 70mm:1mm 70-100mm:2mm 100-200mm:8mm 200mm-600mm: 10% | |||
光点直径 | 约φ2mm | |||
采样频率 | 128hz | |||
光源 | 类型 | 红色激光(650nm) | ||
激光类型 | 一类激光产品 | |||
功能 | 指示灯 | 三色指示灯 | ||
电气参数 | |
电源电压 | 10-30VDC |
消耗功率 | 450mW以下(24V时在18mA以下、12V时在34mA以下) |
控制输出 | NPN集电极开路 |
保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护 |
输出动作 | 入光时ON/遮光时ON的切换方式 |
环境参数 | |
外壳防护等级 | IP65 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(500VDC) |
环境光照 | 250mm时:(白炽灯:10000lux以下;日光:20000lux以下) 500mm时:(白炽灯:2000lux以下;日光:4000lux以下) |
环境温度 | -10至+50℃(无冻结) |
存放环境温度 | -25至+75℃(无冻结) |
相对湿度 | 35至85%RH(无凝结) |