稳定检测不同颜色材质
| 反射型传感器,不受工件表面颜色、材质等影响
| 检测稳定
| 即使反射率较强的物体,也可检测
操作简单
| 单点教导,操作简便
| 支持标定完背景后,抑制背景颜色
| 尺寸紧凑,适用于各种应用和行业。

性能参数 | |
型号 | LRT04K-N-0811 |
类型 | TOF(Time of Flight) 1点示教型 |
检测距离 | 4m(4000mm) |
设定范围 | 50~400CM(A4白纸) |
光源 | 红外LED(850nm) |
检测物体 | 200X200mm以上不透明物体 |
输出模式 | NPN集电极开关 |
距离设定 | 示教方式 |
指示灯 | 三色指示灯 |
响应时间 | 100ms |
迟滞 | 检测距离20~50cm 时,迟滞在 4cm 以下 ;检测距离 50~300cm 时,检测距离的 10%以下 |
电气参数 | |
电源电压 | 10-30VDC |
消耗功率 | 450mW以下(24V时在18mA以下、12V时在34mA以下) |
控制输出 | NPN集电极开路 |
保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护 |
输出动作 | 入光时ON/遮光时ON的切换方式 |
环境参数 | |
外壳防护等级 | IP65 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(500VDC) |
环境光照 | 250mm时:(白炽灯:10000lux以下;日光:20000lux以下) 500mm时:(白炽灯:2000lux以下;日光:4000lux以下) |
环境温度 | -10至+50℃(无冻结) |
存放环境温度 | -25至+75℃(无冻结) |
相对湿度 | 35至85%RH(无凝结) |