激光位移传感器
LD-A系列
CMOS型微型激光位移传感器LD-A系列拥有高性价比、是测距应用和各类检测应用的入门级解决方案。 本系列尺寸紧凑,便于安装集成。红色半导体激光指示清晰。其电路设计经过专门优化,适应常年连续工作,并且适应供电不稳定的无人值守工作环境。 LD-A系列采用三角测量的测定原理。当目标物的位置发生移动时,CMOS上的入光位置即会移动,通过检测入光位置,来测定物体的变位量。 |
产品应用
树脂零件异品检测 | 成品有无检测 | 金属加工质量检测 |
产品特性/优势
全新CMOS: 提高激光光斑的捕捉灵敏度,提升信息锐度,更灵敏更稳定的测量。 | AGC激光器,有效宽适配: 自动控制激光强度,均衡激光器使用寿命。配合AI算法,匹配各种材质。 | 全新光学组件: 配合超大CMOS元件以及AGC激光器,提升信号的分辨率,进一步提高采样精度。 |
独有的计算加速单元: 在传统的CPU架构上加入了DSP计算单元,可实现更高速的采样和计算输出。 | RS485输出: 全系标配485数字信号输出,避免模拟输出采样精度丢失、信号干扰等麻烦。 | 远程升级+可视化配置: 全新硬件+固件研发模式,不断添加新功能新算法,解决更多行业痛点与场景。 |
支持黑色吸光材质的测量: 黑色泡棉,黑色橡胶,轮胎,黑色布料,黑色纸品,阳极氧化金属都能稳定测量。 | 支持反光材质的测量: 支持测量镜面反光的金属和玻璃制品。 | 内置AI算法和加速器: 强大的AI深度学习算法及硬件的加持下,任何材质和场景的变化都可以一键搞定。 |
性能指标 | |||||
型号 | LD-A030-ZW0945 | LD-A030C-ZW0945 | LD-A050-ZW0945 | LD-A100-ZW0945 | LD-A200-ZW0945 |
基准距离 | 30mm | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm |
测量距离 | ±5mm | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm |
光源 | 红色半导体激光 2级(JIS/IEC/GB)、Ⅱ级(FDA)(注2) 最大输出:1mW、投光波峰长度:655nm | ||||
线性度 | ±0.1% F.S. | ±0.2% F.S. | |||
亮点范围(基准距离时) | 约φ100μm | 约φ50μm | 约φ70μm | 约φ120μm | 约φ300μm |
重复精度 | 1μm | 10μm | 3μm | 10μm | 30μm |
采样周期 | 1/2/5/10ms(多级可变或AI控制) | ||||
输入输出 | DC IN:12~24V/RS485数字输出/模拟电流输出: 0-20ma 彩色LCD屏幕/按键3枚/状态指示灯1枚 |
电气特性 | |
电压 | 12~24V DC±10% 纹波P-P10%以下 |
消耗电流 | 40mA以下(电源电压24V DC时) 65mA以下(电源电压12V DC时) |
机械特性 | |
尺寸 | 44.5*20*32mm |
重量 | 78g |
环境参数 | |
外壳防护等级 | IP64 |
工作环境 | 无尘埃或无腐蚀性气体 |
工作温度 | -10°C~+45°C |
储存温度 | -20°C~+60°C |
相对湿度 | 35%RH~85%RH(无凝结) |
环境光照度 | 白炽灯 : 5000 lux以下 |
耐振动 | 10 至 55 Hz: 双倍振幅1.5 mm/X、Y 和 Z 方向各 2 小时 |