产品型号 | MV-GW-TR-L | MV-HW-TR-L | MV-HW-TR-S | MV-HW-TR-U |
采样输出率 | DC~2.5 MHz | DC~2.5 MHz | DC~2.5 MHz | DC~2.5 MHz |
最大速度量程 | 0-4.5m/s | 0-4.5m/s | 0-4.5m/s | 0-20m/s |
速度信号分辨率 | 5nm/s-1/√Hz | 5nm/s-1/√Hz | 5nm/s-1/√Hz | 5nm/s-1/√Hz |
振动频率精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
位移噪声密度 | 5pm/√Hz | 5pm/√Hz | 5pm/√Hz | 5pm/√Hz |
位移分辨率 | 5pm | 5pm | 5pm | 5pm |
位移重复精度 | 1nm(>10Hz 时) 10nm(<10Hz 时) | 1nm(>10Hz 时) 10nm(<10Hz 时) | 1nm(>10Hz 时) 10nm(<10Hz 时) | 1nm(>10Hz 时) 10nm(<10Hz 时) |
镜头类型 | 外置可调镜头 | 外置可调镜头 | 外置可调镜头 | 外置可调镜头 |
调焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
有效工作距离 | 0.4m-15m(可调) | 0.4m-30m(可调) | 0.4m-30m(可调) | 150-300mm(可调) |
测量范围 | ±10% | ±15% | ±20% | ±10% |
激光器输出 | <10 mW | <10 mW | <10 mW | <10 mW |
激光波长(测量光) | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
激光波长(指示光) | 650nm | 655nm | 655nm | 655nm |
安全等级 | CLASS | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
异光干扰 | >60000 lux | >60000 lux | >60000 lux | >60000 lux |
供电电压 | 12~24V | 12~24V | 12~24V | 12~24V |
功耗 | <4 W | <4 W | <4 W | <4 W |
输出方式 | Digital,模拟量 | Digital,模拟量 | Digital 模拟量 | Digital 模拟量 |
信号接口 | Ethernet(RJ45), SMA | Ethernet(RJ45), SMA | Ethernet(RJ45), SMA | Ethernet(RJ45), SMA |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
温度范围 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
相对湿度 | 35%~85% | 35%~85% | 35%~85% | 35%~85% |
材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
尺寸 | 115*50*30 mm | 115*50*30 mm | 115*50*30 mm | 115*50*30 mm |
重量 | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
可选配件:
名称 | 型号 | 规格 |
红光显示卡 | 5030 | 宽光谱显示卡 |
电源适配器 | UGREEN 30594 | DC12V |
通讯线缆 | 7020-150 | 长度 1.5m,以太网接口 |
安装尺寸图

软件简介:
